| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| columnLayout | { width: Number, resizable?: Boolean, autoFit?: Boolean, visible?: Boolean }[] | Column layout |
| detail | { cellIndex: Number, rowIndex: Number, colIndex: Number, rowSpan?: Number, colSpan?: Number }[] | Detail information |
| footer | { cellIndex: Number, rowIndex: Number, colIndex: Number, rowSpan?: Number, colSpan?: Number }[] | Footer Information |
| header | { cellIndex: Number, rowIndex: Number, colIndex: Number, rowSpan?: Number, colSpan?: Number, visible: Boolean }[] | Header information |
| rowGroup | { groupCondition: String, gheader?: { cellIndex: Number, rowIndex: Number, colIndex: Number, rowSpan?: Number, colSpan?: Number }[], gfooter?: { cellIndex: Number, rowIndex: Number, colIndex: Number, rowSpan?: Number, colSpan?: Number }[] }[] | Row group information |
| type | { width: Number, resizable?: Boolean, autoFit?: Boolean, visible?: Boolean }[] |
|---|---|
|
Column layout
|
| type | { cellIndex: Number, rowIndex: Number, colIndex: Number, rowSpan?: Number, colSpan?: Number }[] |
|---|---|
|
Detail information
|
| type | { cellIndex: Number, rowIndex: Number, colIndex: Number, rowSpan?: Number, colSpan?: Number }[] |
|---|---|
|
Footer Information
|
| type | { cellIndex: Number, rowIndex: Number, colIndex: Number, rowSpan?: Number, colSpan?: Number, visible: Boolean }[] |
|---|---|
|
Header information
|
| type | { groupCondition: String, gheader?: { cellIndex: Number, rowIndex: Number, colIndex: Number, rowSpan?: Number, colSpan?: Number }[], gfooter?: { cellIndex: Number, rowIndex: Number, colIndex: Number, rowSpan?: Number, colSpan?: Number }[] }[] |
|---|---|
|
Row group information
|